در جدول زیر می توانید کالی مواد غذایی پرمصرف را مشاهده کنید همچنین برای دسترسی سریع تر می توانید نام خوراکی مورد نظر را جستجو کنید
ماده غذایی | مقدار | کیلوکالری |
---|---|---|
آش جو | یک لیوان | 250 |
آش دوغ | یک لیوان | 250 |
آش رشته | یک لیوان | 250 |
آجیل | یک لیوان | 750 |
آجیل درهم | 100 گرم | 650 |
آرد ذرت | 100 گرم | 370 |
آرد گندم | 100 گرم | 360 |
آلبالو ( کمپوت) | 100 گرم | 90 |
آلبالو با هسته | 100 گرم | 60 |
آلبالو تازه با هسته | یک لیوان | 60 |
آووکادو | 100 گرم | 160 |
انجیر(تازه یا خشک) | یک عدد | 25 |
انجیر (تازه) | 100 گرم | 80 |
انجیر خشک | 100 گرم | 270 |
انگور | 100 گرم | 80 |
انگور(آب) | یک لیوان | 220 |
بادام بوداده | 100 گرم | 666 |
بادام بونداده | 100 گرم | 612 |
بادام زمینی بی پوست | 100 گرم | 560 |
بادمجان | 100 گرم | 17 |
برنج سفید پخته | 100 گرم | 120 |
برنج سفید خام | 100 گرم | 130 |
برنج قهوهای | 100 گرم | 110 |
بستنی پاستوریزه | 100 گرم | 190 |
به | 100 گرم | 57 |
بیسکویت(بدون کرم) | 100 گرم | 370 |
بیفتیک | 100 گرم | 300 |
پاچه بدون چربی | 100 گرم | 130 |
پرتقال | 100 گرم | 40 |
پرتقال (آب) | یک لیوان | 110 |
پسته | یک دانه | 8 |
پسته با پوست | 100 گرم | 340 |
تخم بلدرچین | 100 گرم | 158 |
تخم کدو | 100 گرم | 600 |
تخم مرغ (زرده تنها) | یک عدد | 50 |
تخم مرغ (سفیده تنها) | یک عدد | 20 |
تخم مرغ آب پز | یک عدد | 70 |
تخم مرغ متوسط | یک عدد | 70 |
تخم مرغ نیمرو کم روغن | یک عدد | 130 |
تخم غاز | 100 گرم | 185 |
تخم هندوانه | 100 گرم | 590 |
ترب | 100 گرم | 25 |
تربچه | یک عدد | 2 |
ترخون | 100 گرم | 45 |
جگر سفید | 100 گرم | 160 |
جگر مرغ | 20 گرم | 30 |
جگر مرغ خام | 100 گرم | 125 |
جگر یک سیخ | 50گرم | 70 |
جو | 100 گرم | 349 |
چاشنی مایونز | 100 گرم | 720 |
چای تلخ | یک لیوان | 0 |
چای شیرین (4حبه قند) | یک لیوان | 40 |
چغندر آب پز | 100 گرم | 40 |
چغندر خام | 100 گرم | 45 |
خرما | یک عدد | 20 |
خرما | 100 گرم | 282 |
خرما یک فنجان | 100 گرم | 505 |
خرمالو | یک عدد | 80 |
خرمای تازه(رطب) | 100 گرم | 163 |
خرمای خشک | 100 گرم | 318 |
خیار | 100 گرم | 15 |
خیار شور | 100 گرم | 12 |
تخمه آفتابگردان | 100 گرم | 580 |
دسر (ژلاتین) | یک لیوان | 180 |
روغن مایع و زیتون | یک قاشق | 120 |
روغن نباتی | 100 گرم | 900 |
ریحان | 100 گرم | 40 |
ریواس | 100 گرم | 15 |
زبان گوساله | 100 گرم | 130 |
زبان گوسفند | 100 گرم | 260 |
زردآلو تازه | 100 گرم | 50 |
زردآلو(برگه خشک) | 100 گرم | 290 |
زردآلو(کمپوت) | یک لیوان | 250 |
زیتون خام سبز | یک عدد | 5 |
سوپ گوجه فرنگی | 100 گرم | 30 |
سوپ سبزیجات | 100 گرم | 30 |
سوپ گوجه فرنگی | 100 گرم | 30 |
سوخاری (نان) | 10 گرم | 35 |
سوسیس | 100 گرم | 300 |
سوسیس یک عدد کوچک | 50گرم | 150 |
سویا | 100 گرم | 380 |
سیب درختی | 100 گرم | 55 |
سیب زمینی | 100 گرم | 75 |
سیب زمینی کبابی | 100 گرم | 93 |
شرینی خشک | 100 گرم | 500 |
شکر | 100 گرم | 400 |
شکر(یک پیمانه) | 10گرم | 40 |
شکلات | 100 گرم | 500 |
شکلات قلمی | یک عدد | 20 |
شکوفه ذرت بدون روغن | یک لیوان | 25 |
شلغم | 100 گرم | 25 |
شلیل | 100 گرم | 60 |
شنبلیله | 100 گرم | 30 |
شوید(شبد) | 100 گرم | 30 |
عدسی با کمی روغن | یک لیوان | 185 |
عسل | 100 گرم | 300 |
عسل(غذا خوری) | یک قاشق | 50 |
عسل(مربا خوری) | یک قاشق | 20 |
فرنی | یک لیوان | 200 |
فلفل سبزیا قرمز | 100 گرم | 22 |
فندق | یک عدد | 10 |
فندق با پوست | 100 گرم | 300 |
قارچ | 100 گرم | 27 |
قره قوروت | 100 گرم | 340 |
کدو حلوایی | 100 گرم | 35 |
کدو خورشتی | 100 گرم | 28 |
کرفس | 100 گرم | 13 |
کره | یک قاشق | 100 |
کره حیوانی | 100 گرم | 750 |
کشک خشک | 100 گرم | 380 |
کشک غلیظ | یک قاشق | 60 |
کشمش | 100 گرم | 290 |
کلم بروکلی خام | 100 گرم | 141 |
کلم پخته | یک لیوان | 40 |
کلم پیشخوان | 100 گرم | 22 |
کیک شکلاتی | 100 گرم | 400 |
کیک یزدی متوسط | 45 گرم | 160 |
گردو | یک عدد | 25 |
گردو با پوست | 100 گرم | 240 |
گریپ فروت | 100 گرم | 30 |
گریپ فروت (آب) | یک لیوان | 80 |
گز | 100 گرم | 500 |
گل کلم خام | 100 گرم | 10 |
گلابی | 100 گرم | 55 |
گندم | 100 گرم | 360 |
گوشت اردک | 100 گرم | 337 |
گوشت بوقلمون | 100 گرم | 111 |
گوشت بلدرچین | 100 گرم | 227 |
گوشت گاوبدون چربی | 100 گرم | 200 |
گوشت گوساله | 100 گرم | 200 |
گوشت گوسفند با چربی | 100 گرم | 330 |
گوشت شترمرغ | 100 گرم | 144 |
گوشت ماهی | 100 گرم | 100 |
گوشت مرغ | 100 گرم | 200 |
گوشت همبرگربدون چربی | 100 گرم | 200 |
گیلاس | 100 گرم | 70 |
لپه | 100 گرم | 348 |
لپه پخته | 100 گرم | 115 |
لوبیا چشم بلبلی پخته | 100 گرم | 80 |
لیمو(آب لیمو) | یک قاشق | 4 |
مارتادلا | 100 گرم | 300 |
مارچوبه | 100 گرم | 20 |
مارگارین یا کره گیاهی | 100 گرم | 716 |
ماست | 100 گرم | 55 |
ماست کم چرب | یک لیوان | 110 |
ماست کیسه ای | 100 گرم | 154 |
ماکارونی خشک | 100 گرم | 360 |
ماکارونی پخته | یک لیوان | 150 |
مغز گردو | 100 گرم | 625 |
موز | 100 گرم | 89 |
میگو | 100 گرم | 91 |
نارگیل (پودر) | 100 گرم | 550 |
نارگیل (مغز) | 100 گرم | 345 |
نارگیل تازه | 100 گرم | 156 |
نارنج | 100 گرم | 20 |
نارنگی | 100 گرم | 52 |
نان (کف دست) | 30 گرم | 75 |
نخود | یک عدد | 1 |
نخود پخته | 100 گرم | 45 |
نخود خشک | 100 گرم | 360 |
نخود فرنگی | 100 گرم | 75 |
نوشابه | یک لیوان | 100 |
نوشابه با طعم میوه | 100 گرم | 115 |
ماهی (قطعه متوسط) | 220 گرم | 220 |
آلوی زرد | 100 گرم | 75 |
آلوی قرمز | 100 گرم | 45 |
آناناس | 100 گرم | 52 |
آناناس (کمپوت) | 100 گرم | 90 |
آناناس کنسرو در شربت | یک لیوان | 200 |
اسفناج خام | 100 گرم | 25 |
الو بخارا | یک عدد | 15 |
انار تازه (دانه) | 100 گرم | 60 |
انار کامل با پوست | 100کرم | 35 |
انبه هندی | 100 گرم | 60 |
باقلا | یک عدد | 5 |
باقلای خشک | 100 گرم | 360 |
باقلای سبز | 100 گرم | 108 |
باقلوا با پسته | 100 گرم | 540 |
بامیه(سبز) | 100 گرم | 40 |
برگ چغندر | 100 گرم | 30 |
برگ مو | 100 گرم | 60 |
پفک | 100 گرم | 520 |
پنیر بلغاری | 100 گرم | 329 |
پنیر پاستوریزه | 100 گرم | 250 |
پنیر محلی کم چرب | 100 گرم | 210 |
پوره با شیر بدون کره | یک لیوان | 140 |
پوره سیب زمینی | یک لیوان | 180 |
پیاز | یک عدد | 5 |
پیازچه | یک عدد | 3 |
پیتزا | 100 گرم | 250 |
تخم آفتابگردان | 100 گرم | 580 |
تره | 100 گرم | 25 |
تمبر هندی با دانه | 100 گرم | 115 |
تمبر هندی بدون دانه | 100 گرم | 240 |
تمشک سیاه یا قرمز | 100 گرم | 73 |
تن ماهی با روغن کم | 100 گرم | 315 |
توت تازه | 100 گرم | 60 |
توت سفید خشک | 100 گرم | 360 |
توت فرنگی | 100 گرم | 35 |
جعفری | 100 گرم | 25 |
جگر سرخ کرده | 100 گرم | 330 |
چیپس سیب زمینی | ده عدد | 100 |
حلوا | 100 گرم | 400 |
حلوا ارده | 100 گرم | 500 |
حلیم بدون روغن | یک لیوان | 180 |
خامه سفت | 100 گرم | 350 |
خامه شل | 100 گرم | 250 |
خاویار | 100 گرم | 300 |
خربزه | 100 گرم | 46 |
خربزه بدون شکر | یک لیوان | 90 |
خردل | 100 گرم | 80 |
دل گوسفند | 100 گرم | 239 |
دل مرغ | 100 گرم | 170 |
دلمه متوسط | یک عدد | 150 |
دوغ | 100 گرم | 27 |
ذرت خام | 100 گرم | 75 |
ذرت بو داده با روغن | 100 گرم | 470 |
ذرت شکوفه(پفیلا) | 100 گرم | 370 |
ذرت دانه درشت | 100 گرم | 85 |
رطب | 100 گرم | 150 |
روغن حیوانی | 100 گرم | 890 |
زیتون خام سیاه | 100 گرم | 200 |
زیتون خام سیاه(متوسط | یک عدد | 7 |
ژله(پودر) | 100 گرم | 370 |
ژله (پودر) | یک قاشق | 55 |
سالاد بدون سس | یکنفره | 30 |
ساندویچ همبرگر | یک عدد | 500 |
سرکه | یک لیوان | 33 |
سمنو | یک لیوان | 180 |
سنجد | 100 گرم | 130 |
سنگدان مرغ | 100 گرم | 113 |
سیب زمینی | 110 گرمی | 80 |
سیب زمینی(چیپس) | 100 گرم | 500 |
سیب متوسط | یک عدد | 70 |
سیب(کنسرو شیرین) | یک لیوان | 180 |
سیر | 100 گرم | 120 |
سیرابی | 100 گرم | 130 |
شاهی | 100 گرم | 20 |
شربت | 100 گرم | 55 |
شربت پرتغال | یک لیوان | 170 |
شربت یخ | یک لیوان | 140 |
شیر | یک لیوان | 110 |
شیرتصفیه شده | یک فنجان | 90 |
شیرخشک | 100 گرم | 500 |
شیرغلیظ نستله | 100 گرم | 250 |
شیرگاوکم چربی | 100 گرم | 55 |
شیرمیش | 100 گرم | 95 |
صدف دریایی | 100 گرم | 65 |
طالبی | 100 گرم | 30 |
آب طالبی(بدون شکر) | یک لیوان | 45 |
عدس خام | 100 گرم | 340 |
قلوه گوسفند | 100 گرم | 170 |
قند | 100 گرم | 400 |
قهوه | 100 گرم | 1 |
کاکائو | 100 گرم | 227 |
کالباس | 100 گرم | 300 |
کاهو | 100 گرم | 17 |
کاهو(درشت) | یک برگ | 4 |
کباب برگ | یک سیخ | 200 |
کباب کوبیده | یک سیخ | 270 |
کتلت | قطعه 10*10*1 | 200 |
کلم خام | یک لیوان | 25 |
کلم فندقی | 100 گرم | 24 |
کلم قرمز | 100 گرم | 28 |
کله پاچه | 100 گرم | 190 |
کمپوت گیلاس | یک لیوان | 190 |
کنجد | 100 گرم | 580 |
کوفته | یک عدد | 200 |
انواع کولا | 100 گرم | 40 |
کیک | 100 گرم | 350 |
کیک بدون خامه | 100 گرم | 340 |
گوجه درختی رسیده | 100 گرم | 50 |
گوجه سبز | 100 گرم | 30 |
گوجه فرنگی | 100 گرم | 15 |
گوجه فرنگی (رب) | 100 گرم | 80 |
گوجه فرنگی(رب) | یک لیوان | 150 |
گوجه فرنگی(سس) | 100 گرم | 100 |
گوشت بره با چربی | 100 گرم | 330 |
گوشت خالص گوسفند | 100 گرم | 200 |
گوشت گاو بدون چربی | 100 گرم | 200 |
گوشت گاو با چربی | 100 گرم | 350 |
لوبیا چشم بلبلی خام | 100 گرم | 230 |
لوبیا سبز | 100 گرم | 30 |
لوبیا سفید | 100 گرم | 340 |
لوبیا قرمز | 100 گرم | 340 |
لوبیا قرمز پخته | 100 گرم | 110 |
لوبیا قرمزپخته | یک لیوان | 200 |
لیمو تازه باپوست | 100 گرم | 23 |
لیمو ترش | 100 گرم | 42 |
لیمو ترش(آب لیمو) | 100 گرم | 26 |
لیمو شیرین | 100 گرم | 23 |
ماکارونی خشک | 100 گرم | 360 |
ماهی | 100 گرم | 100 |
مخمرآبجوفرنگی خشک | 100 گرم | 285 |
مربا | 100 گرم | 300 |
مربا (غذا خوری) | یک قاشق | 55 |
مرغ (بدون پوست) | 100 گرم | 200 |
مغز پسته | 100 گرم | 680 |
مغز حیوان | 100 گرم | 130 |
مغز دانه آفتابگردان | 100 گرم | 560 |
مغز فندق | 100 گرم | 630 |
نان جو | 100 گرم | 250 |
نان خشک | 100 گرم | 360 |
نان روغنی | 100 گرم | 450 |
نان ساندویچی | 60 گرم | 150 |
نان سوخاری کوچک | یک عدد | 50 |
نان سوخاری متوسط | 10 گرم | 35 |
نان سوخاری(کعک) | یک عدد | 50 |
نان سیاه با سبوس | 100 گرم | 210 |
نان گندم | 100 گرم | 250 |
هلوی کمپوت | یک لیوان | 200 |
هندوانه | 100 گرم | 23 |
هندوانه با پوست | 100 گرم | 12 |
هویج ایرانی | 100 گرم | 40 |
هویج فرنگی | 100 گرم | 35 |
یک سیخ برگ | 100 گرم | 200 |
یک لیوان توت | 100 گرم | 85 |
هلوی تازه | 100 گرم | 40 |
آبگوشت کامل(کم چرب) | یک لیوان | 320 |
قطعا یکی از شناخته شده ترین روش های رژیم لاغری ، کالری شماری است. اصولا افرادی که به تازگی رژیم لاغری را شروع می کنند پیش از امتحان کردن هر روش دیگه ای ، رژیم کالری شماری را انتخاب می کنند. می دانید که همه خوراکی ها به غیر از آب ، کالری مشخصی دارند و شما قطعا برای گرفتن رژیم کالری شماری ، نیاز دارید تا بدانید که هر چیزی که در طول روز می خورید چند کالری به بدن شما وارد می کند. این کار باعث می شود تا بتوانید میزان کالری دریافتی بدن خود را کنترل کنید. در حقیقت اگر میزان کالری دریافتی بدن شما کم تر از میزان کالری مصرفی شما در طول روز باشد ، باعث می شود تا شما وزن کم کنید. اما پیش از ادامه به این میپردازیم که اساساً کالری چیست؟ با نویدک همراه باشید.
کالری چیست ؟
به واحد اندازه گیری انرژی کالری گفته می شود . از کالری برای محاسبه انرژی مواد غذایی استفاده می شود. کالری مواد غذایی و خوراکی که ما مصرف می کنیم باعث تامین انرژی بدن انسان می شود. در حقیقت کالری هایی که ما در طول روز دریافت می کنیم باعث می شود تا بتوانیم فعالیت های ارادی و غیر ارادی مختلفی مانند راه رفتن ، فکر کردن و نفس کشیدن را انجام دهیم. از طرف دیگر هر کالریای که وارد بدن بشود در صورت مصرف نشدن به صورت چربی ذخیره می شود. پس به صورت تئوری اگر کالری دریافتی بیشتر از کالری مصرفی باشد با افزایش وزن مواجه خواهید شد. اینجا اهمیت کالری شماری مشخص میشود. این انرژی را میتوان از سه منبع کربوهیدرات، پروتئین و چربی ، دریافت کرد. هر گرم پروتئین ۴ کالری و هر گرم چربی ۹ کالری به بدن میرساند. برای محاسبه کالری مورد نیاز بدن ابتدا باید بدانید که زنان و مردان هر کدام به چه اندازه کالری در روز نیاز دارند که در اینجا باید با مفهومی به نام متابولیسم آشنا شوید. با نویدک همراه باشید.
متابولیسم در واقع مقدار انرژی پایهای است که بدن هر شخص برای انجام عملکردهای ارادی و غیر ارادی میسوزاند. میزان متابولیسم پایه بر اساس قد، وزن، سن از همه مهمتر جنسیت تعیین میشود. بدن مردان به انرژی بیشتری نیاز دارد مردها عموما نسبت به زنان عضلانی تر هستند و در نتیجه انرژی بیشتری نیاز دارند . مردان معمولا نسبت به خانمها قد بلندتر هستند و این موضوع نیز سبب افزایش کالری مورد نیاز آنها میشود. برای افراد بالغ و فعال بازه کالری مورد نیاز به طور میانگین بین 2200 تا 2400 کالری برای خانمها و 2800 تا 3000 کالری برای آقایان است که البته برای سنین مختلف این عدد متفاوت است.
به عنوان یک قانون کلی میتوان گفت برای اینکه بتوانید در نیم کیلو در هفته وزن خود را کاهش دهید باید حدودا ۵۰۰ کالری به صورت روزانه و در مجموع ۳۵۰۰ کالری در هفته کمتر به بدن خود وارد کنید.
در آخر برای کاهش وزن باید این نکته را مد نظر قرار دهید که کالری را بیش از حد محدود نکنید. با این کار شاید سریع تر وزن کم کنید اما ادامه دادن رژیم بسیار سخت خواهد شد و امکان دارد صدمات زیادی را به بدن خود وارد کنید. نکته مهم دیگر ورزش کردن است، چرا که ورزش باعث افزایش سوخت و ساز بدن شما میشود و نقش بسزایی در کاهش وزن شما ایفا خواهد کرد. با کمک ابزار جدول کالری مواد غذایی پر مصرف نویدک به راحتی میتوانید مقدار کالری دریافتی خود را مدیریت کنید و به وزن دلخواهتان برسید.
پیشنهادات و نظرات ارزشمند خود را نسبت به این ابزار از طریق ثبت دیدگاه برای ما ارسال کنید.